тетрадка.бг
Решение на ДОМАШНО № 3 по статистика, НБУ, (срок 11.04.2015)
Видът на разпределението се определя на базата на обема на направената извадка. По условие не е определен предварително обема на извадката и за това аз приемам, че той е голям. В този случай разпределението, което е подходящо да се приложи е нормалното разпределение.
От дадена таблица /Таблица №1/ се определя стойността на тестовата характеристика за нормално разпределение по предварително зададена двустранна критична област и ниво на значимост α=0,10 (10%). Тя е t=1,64.
1. Таблица с критичните стойности на t-разпределението
Степени на при двустранна критична област
свобода: 0,10 0,05 0,02 0,01
1 6,31 12,71 31,82 63,66
2 2,92 4,30 6,97 9,92
3 2,35 3,18 4,54 5,84
4 2,13 2,78 3,75 4,60
5 2,02 2,57 3,37 4,03
6 1,94 2,45 3,14 3,71
7 1,90 2,36 3,00 3,50
8 1,86 2,31 2,90 3,36
9 1,83 2,26 2,82 3,25
10 1,81 2,23 2,76 3,17
11 1,80 2,20 2,72 3,11
12 1,78 2,18 2,68 3,05
13 1,77 2,16 2,65 3,01
14 1,76 2,14 2,62 2,99
15 1,75 2,13 2,60 2,95
16 1,75 2,12 2,58 2,92
17 1,74 2,11 2,57 2,90
18 1,73 2,10 2,55 2,88
19 1,73 2,09 2,54 2,86
20 1,73 2,09 2,53 2,85
21 1,72 2,08 2,52 2,83
22 1,72 2,07 2,51 2,82
23 1,71 2,07 2,50 2,81
24 1,71 2,06 2,49 2,80
25 1,71 2,06 2,49
Референтен номер:
4450
Предназначен за:
Студенти
Тип:
Задачи
Категория:
Статистика
Брой страници:
11
Качен на:
12/03/2015
Институция:
Нов Български Университет
Град:
София