По-долу са показани резултатите от тест за вербални умения и тези от тест за математически умения. Данните са събрани за извадка от 20 случайно избрани студенти.
Вербални умения Математически умения Вербални умения Математически умения
480 320 567 230
482 262 581 250
484 221 593 282
493 315 601 332
501 295 611 317
512 275 627 275
522 243 640 295
530 213 643 350
542 330 662 320
555 280 670 362
а) Намерете r.
б) Каква част от дисперсията в резултатите от теста за вербални умения е свързана с дисперсията в резултатите от теста за математически умения?
Решение:
№ Вербални умения
x Математически
умения
y (хi- )
( )
(хi- )( )
(хi- )2
)2
1 480 230 -84,8 31,65 -2683,92 7191,04 1001,723
2 482 250 -82,8 -26,35 2181,78 6855,84 694,3225
3 484 282 -80,8 -67,35 5441,88 6528,64 4536,023
4 493 332 -71,8 26,65 -1913,47 5155,24 710,2225
5 501 317 -63,8 6,65 -424,27 4070,44 44,2225
6 512 275 -52,8 -13,35 704,88 2787,84 178,2225
7 522 295 -42,8 -45,35 1940,98 1831,84 2056,623
8 530 350 -34,8 -75,35 2622,18 1211,04 5677,623
9 542 320 -22,8 41,65 -949,62 519,84 1734,723
10 555 362 -9,8 -8,35 81,83 96,04 69,7225
Референтен номер:
4874
Предназначен за:
Студенти
Тип:
Задачи
Категория:
Статистика
Брой страници:
7
Качен на:
29/02/2016
Институция:
Нов Български Университет
Град:
София