Таблици и анализи на данните за състоянието на хотела:
І. Вертикален анализ на таб. 1
Показатели/год. 2008г. 2009г. 2010г.
І) Посетители (общо) 100% 100% 100%
1) БГ турист 87,94% 81,86% 77,03%
-организиран БГ 21,96% 14,74% 11,53%
-неорганизиран БГ 66% 67,12% 65,5%
2) Чужд. турист 12,06% 18,14% 22,97%
-организиран чужденец 10,86% 15,40% 20,68%
-неорганизиран чужденец 1,2% 2,74% 2,29%
ІІ) Нощувки (общо) 100% 100% 100%
1) БГ нощувки 74,78% 64,60% 57,72%
2) Чужд. нощувки 25,22% 35,40% 42,28%
- неорг. чужд. нощувки 0,29% 0,62% 0,49%
- орг. чужд. нощувки 24,93% 34,78% 41,79%
І І . Хоризонтален анализ на таб. 1
Показатели/год. 09/08г. 10/09г. 10/08г.
І) Посетители (общо) -8,99% -9,22% -17,38%
1) БГ турист -15,28% -14,58% -27,63%
-организиран БГ -38,94% -28,95% -56,62%
-неорганизиран БГ -7,40% -11,42% -17,97%
2) Чужд. турист 36,83% 14,97% 57,31%
-организиран чужденец 29,06% 21,93% 57,36%
-неорганизиран чужденец 106,90% -24,17% 56,90%
ІІ) Нощувки (общо) -1,91% -4,39% -6,22%
1) БГ нощувки -15,26% -14,58% -27,61%
2) Чужд. нощувки 37,68% 14,19% 57,22%
- неорг. чужд. нощувки 106,90% -24,17% 56,90%
- орг. чужд. нощувки 36,87% 14,87% 57,22%
От резултатите
Референтен номер:
4503
Предназначен за:
Студенти
Тип:
Курсови работи
Категория:
Туризъм
Брой страници:
14
Качен на:
18/04/2015
Институция:
Университет Проф. д-р „Асен Златаров”
Град:
Бургас